Soporte |
---|
Licencias |
Productos |
Diseño de datos |
Importación |
Formatos de archivos |
Coordenadas |
Lenguajes |
Formas de pago |
Nuestros datos son proveídos en una estructura consistente para todos los países. Los archivos contienen campos de datos que posiblemente no estén disponibles para algún país, te invitamos a mirar las paginas de cada país y los datos de ejemplo, que mostraran estos casos.
Adicionalmente proveemos archivos de datos complementarios de forma gratuita y que están disponibles en la sección de Recursos:
En este archivo se definen las diferentes jerarquías de regiones administrativas de cada país. Una región o división administrativa con un estatus o categoría oficial. Definimos y estandarizamos hasta 4 niveles de regiones administrativas por país (este archivo se incluye siempre en los juegos de datos de códigos postales y calles).
Campo | Tipo de dato | Descripción | |
---|---|---|---|
ISO | varchar(2) | código de país ISO 3166-1 | PK |
Country | nvarchar(45) | nombre de país | |
Language | varchar(2) | código de lenguaje | PK |
Level | int | nivel (capa) | PK |
Category | nvarchar(45) | categoría de la región | |
CategoryEN | nvarchar(45) | categoría en Ingles | |
Region1Code | varchar(10) | código región nivel 1 | PK |
Region1 | nvarchar(85) | nombre región nivel 1 | |
Region2Code | varchar(10) | código región nivel 2 | PK |
Region2 | nvarchar(85) | nombre región nivel 2 | |
Region3Code | varchar(10) | código región nivel 3 | PK |
Region3 | nvarchar(85) | nombre región nivel 3 | |
Region4Code | varchar(10) | código región nivel 4 | PK |
Region4 | nvarchar(85) | nombre región nivel 4 | |
Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
Elevation | Integer | elevación en meteros (promedio) | |
ISO2 | varchar(10) | código ISO | |
FIPS | varchar(10) | código americano NGA | |
NUTS | varchar(12) | código Unión Europea | |
HASC | varchar(12) | código Statoids | |
STAT | varchar(20) | código de la organización estadística del país |
Este archivo con coordenadas geográficas esta diseñado para almacenar los códigos postales que son usados para entrega de correo regular.
Campo | Tipo de dato | Descripción | |
---|---|---|---|
ISO | varchar(2) | Código de país ISO 3166-1 | PK |
Country | nvarchar(45) | Nombre del país | |
Language | varchar(2) | Código de lenguaje | PK |
ID | bigint | Record ID | PK |
PostalCode | varchar(10) | Código postal | |
Region1 | nvarchar(85) | Nombre región nivel 1 | |
Region2 | nvarchar(85) | Nombre región nivel 2 | |
Region3 | nvarchar(85) | Nombre región nivel 3 | |
Region4 | nvarchar(85) | Nombre región nivel 4 | |
Locality | nvarchar(110) | Localidad | |
Suburb | nvarchar(110) | Suburbio (urbanización) | |
Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
Elevation | Integer | Elevación en meteros (promedio) | |
Timezone | varchar(35) | Zona horaria (Olson) | |
UTC | varchar(6) | Hora universal coordinada | |
DST | varchar(6) | Horario de verano |
Este archivo contiene geometrías de códigos postales en formato de estándar geoespacial WKT en datum EPSG:4326 (WGS84).
Es distribuido en archivos con formato CSV y DAT (WKB binary for database import), GeoJson y formatos GIS como SHP, GPKG, GML. las
geometrías pueden ser:
Campo | Tipo de dato | Descripción | |
---|---|---|---|
ISO | varchar(2) | Código de país ISO 3166-1 | PK |
Layer | int | Layer (7) | PK |
Code | varchar(12) | Código postal | PK |
Name | nvarchar(85) | Nombre: "Postal code: 33129" | |
Geometry | geography | POINT(Lon,Lat) POLYGON((Lon,Lat)) MULTIPOLYGON(((Lon,Lat))) |
Este archivo esta diseñado para almacenar una lista de nombres de calles y su rango de numeracion en cada segmento de la calle. Tiene una estructura similar al de "Codigos Postales" y cuenta con corrdenadas geograficas.
Campo | Tipo de dato | Descripcion | |
---|---|---|---|
ISO | varchar(2) | Codigo de pais ISO 3166-1 | PK |
Country | nvarchar(45) | Nombre del pais | |
Language | varchar(2) | Codigo de lenguaje | PK |
ID | bigint | Record ID | PK |
PostalCode | varchar(10) | Codigo postal | |
Region1 | nvarchar(85) | Nombre region nivel 1 | |
Region2 | nvarchar(85) | Nombre region nivel 2 | |
Region3 | nvarchar(85) | Nombre region nivel 3 | |
Region4 | nvarchar(85) | Nombre region nivel 4 | |
Locality | nvarchar(110) | Localidad | |
Suburb | nvarchar(110) | Suburbio (urbanización) | |
Street | nvarchar(110) | Nombre | |
Range | varchar(100) | Númeración de calle (impares), [pares] | |
Building | nvarchar(110) | Nombre edificio | |
Latitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
Longitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
Elevation | Integer | Elevacion en meteros (promedio) | |
Timezone | varchar(35) | Zona horaria (Olson) | |
UTC | varchar(6) | Hora universal coordinada | |
DST | varchar(6) | Horario de verano |