| Échantillon de données |
| Conception des données |
| Codes postaux | $ 38 USD |
| Línguas |
|---|
| Français |
| Ensemble de données | |
|---|---|
| Codes postaux | 14 200 |
| Map | |||
|---|---|---|---|
| (Ondou) Ourour | |||
| Abdallah | |||
| Abecouta | |||
| Abene | |||
| Abissakhoume Ouolof | |||
| Abissakhoume Serere | |||
| Abobe | |||
| Adabere | 36044 | ||
| Adeanding | |||
| Adeane | 27011 | ||
| Adia | |||
| Adiouti | |||
| Adjing Balante | |||
| Adoundou Brame | |||
| Aere Alaybe |